
Arruabarrena defiende a Williams Alarcón tras la caída de Boca ante Vasco en la Sudamericana
El DT de Boca Juniors respaldó al volante chileno tras la derrota en La Bombonera por las semifinales de la Copa Sudamericana y explicó por qué lo sacó.
24 notas en esta edición · actualizada a las

El DT de Boca Juniors respaldó al volante chileno tras la derrota en La Bombonera por las semifinales de la Copa Sudamericana y explicó por qué lo sacó.
| # | Club | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 24 | 17 | 3 | 4 | +23 | 54 |
| 2 | Universidad de Chile | 24 | 13 | 6 | 5 | +22 | 45 |
| 3 | Universidad Católica | 23 | 13 | 3 | 7 | +17 | 42 |
| 4 | Everton CD | 24 | 11 | 6 | 7 | +13 | 39 |
| 5 | Palestino | 24 | 11 | 4 | 9 | +3 | 37 |
| 6 | Deportes Limache | 24 | 10 | 4 | 10 | +8 | 34 |
| 7 | Huachipato | 24 | 10 | 4 | 10 | -5 | 34 |
| 8 | Coquimbo Unido | 24 | 9 | 5 | 10 | +2 | 32 |
Primera División 2026. Datos: ESPN. En amarillo, los tres primeros.
Hora de Chile. Datos: ESPN.
Más allá del marcador
Compara clubes y revisa los datos antes de sacar conclusiones.
Explorar las cuatro guías